社団法人日本畜産副産物協会
HOME 日本畜産副産物協会 日本畜産副産物研究会 お問い合せ その他
 ■ HOME > 畜産副生物とは > 畜産副生物の流通量(推計)
コンテンツ
「畜産副生物という部位名称の呼び名の由来」
畜産副生物の流通量(推計)
日本と欧米の畜産副生物の消費の違い
畜産副生物消費の今後の予測
副生物の呼び名
副生物の種類
畜産副生物商品マニュアル
家族の絆を強くする!!バラエティミーとレシピ
副生物小売価格
畜産副生物とは
畜産副生物の流通量(推計)
 畜産副生物の流通量は、食肉の消費量に比例して増減してますが、その傾向は、1974年頃から増加の一途をたどっていた食肉の消費量が1990年頃から下降カーブを取り始めたことに伴い、畜産副生物の流通量も減少しています。

畜産副生物生産量の推移(推計)

牛副生物の国内生産量と輸入量
(単位:千t)

区分 生産量(単位:千t) 指数(昭30:100)
1955年 24.0 13.3 37.3 100 100 100
1965年 26.7 22.7 49.4 111 171 132
1965年 36.6 54.3 90.9 153 408 244
1970年 39.4 91.8 131.2 164 690 352
1975年 45.7 115.1 160.8 190 865 431
1980年 47.5 159.5 207.0 198 1,199 555
1985年 61.4 185.7 247.1 255 1,397 662
1989年 55.0 188.1 243.0 228 1,414 651
1991年 57.2 172.3 231.2 245 1,295 619
1993年 59.7 167.8 228.6 253 1,261 612
1996年 55.2 151.6 206.8 230 1,139 554
1997年 53.4 136.1 189.5 222 1,023 508
1998年 52.8 136.6 189.4 220 1,027 507
1999年 53.2 134.9 188.1 221 1,014 504
2000年 52.1 133.7 185.8 217 1,005 498
2001年 43.8 130.4 174.2 182 980 467
2002年 49.4 129.4 178.8 205 972  479
2003年 47.1 131.1 178.2 196 985 478
2004年 49.3 132.4 181.7 205 955 487
2005年 47.9 129.9 177.8 199 976 476
2006年 47.7 129.9 177.0 197 974 474
2007年 47.1 130.1 177.6 196 978 476
2008年 48.3 129.5 177.8 201 974 477
※牛の副生物は1頭につき、約39kg
 豚の副生物は1頭につき、約8kg
 として推算した。
区分 輸入量 国内生産量 合計
1985年 74.3 61.4 135.7
1987年 91.0 59.4 150.4
1989年 104.1 55.0 159.1
1991年 109.2 57.2 166.4
1993年 100.5 59.7 160.2
1995年 152.7 59.7 212.4
1996年 149.8 55.2 205.0
1997年 134.3 53.4 187.7
1998年 147.2 52.8 200.0
1999年 151.2 53.2 204.4
2000年 160.1 52.1 212.2
2001年 144.8 43.8 188.6
2002年 94,5 49.4 143.9
2003年 123.4 47.1 170.5

copylight